Gebäck |
|
||
Semmerl | 0,59 | ||
Kleines Salzweckerl | 1,00 | ||
Großes Salzweckerl | 1,80 | ||
Gebäck Bearbeitung | 1,00 | ||
Kornspitz | 1,80 | ||
Mehlspeisen | €/ Stk. | ||
nach Verfügbarkeit: | |||
Guglhupf div. Sorten | 2,50 | ||
Rahm-Guglhupf | 2,50 | ||
Blechkuchen |
3,00 |
||
Plunder | 2,50 | ||
Apfel- oder Topfenstrudel | 3,50 | ||
Käsesahnetorte | 3,50 | ||
Himbeertorte | 3,50 | ||
Tiramisu | 3,50 | ||
Mascarponeschnitte mit Eierlikör | 3,50 | ||
Schokotorte | 3,50 | ||
Prager Kirschtorte | 3,50 | ||
Preise vorbehaltlich Druckfehler |
|||