Gebäck |
|
||
Semmerl | 0,50 | ||
Kleines Salzweckerl | 0,90 | ||
Großes Salzweckerl | 1,60 | ||
Gebäck Bearbeitung | 0,89 | ||
Kornspitz | 1,50 | ||
Mehlspeisen | €/ Stk. | ||
Guglhupf div. Sorten | 2,30 | ||
Rahm-Guglhupf | 2,50 | ||
Blechkuchen |
2,50 |
||
Plunder | 2,50 | ||
Apfel- oder Topfenstrudel | 3,20 | ||
Käsesahnetorte | 3,20 | ||
Himbeertorte | 3,20 | ||
Tiramisu | 3,20 | ||
Mascarponeschnitte mit Eierlikör | 3,20 | ||
Schokotorte | 3,20 | ||
Prager Kirschtorte | 3,20 | ||
Preise vorbehaltlich Druckfehler |
|||